亚洲成?人片在线观看久_18成网站www在线观看_综合无码国产精品_亞洲精品 歐美_一區二區3區免費視頻_亚洲色七久久桃花精品影院_处破痛哭a√18成年片免费_粉色视频苏州晶体ios_最新无码国产在线视频2O2_日韩电影中文字幕

LG型高層建筑給水泵

LG型高層建筑多級(jí)給水泵,系立式單吸多級(jí)分段式離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于清水的液體。泵為立式安裝,電機(jī)軸與泵軸通過(guò)爪型連軸器聯(lián)接,具有結(jié)構(gòu)緊湊、噪音低、占地面積小等優(yōu)點(diǎn)。

立即咨詢
  • 產(chǎn)品詳情

一、LG型高層建筑給水泵產(chǎn)品概述:
 
LG型高層建筑多級(jí)給水泵,系立式單吸多級(jí)分段式離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于清水的液體。泵為立式安裝,電機(jī)軸與泵軸通過(guò)爪型連軸器聯(lián)接,具有結(jié)構(gòu)緊湊、噪音低、占地面積小等優(yōu)點(diǎn)。
 
二、LG型高層建筑給水泵適用范圍:
 
主要應(yīng)用于高層建筑供水,也可應(yīng)用于廠礦、企業(yè)給排水以及低壓鍋爐循環(huán)用水。
 
三、LG型高層建筑給水泵型號(hào)意義:
 
65 LG 36 - 20×6
 
65 – 泵進(jìn)出口直徑 (mm)
LG – 立式多級(jí)分段式離心泵
36 – 泵設(shè)計(jì)流量 (m3/h)
20 – 泵設(shè)計(jì)點(diǎn)單級(jí)揚(yáng)程 (m)
6 – 級(jí)數(shù) 
 
LG型高層建筑給水泵性能參數(shù)表
 
   型     號(hào) 流 量
(m3/h)
揚(yáng)程m 轉(zhuǎn) 速
(r/min)
電機(jī)功率kw 軸功率 
(kw)
效 率
(%)
必需汽蝕余量(m) 葉輪外徑(mm)
25LG3-10×2 3.0 20 2900 0.75 0.39 42 2 98
25LG3-10×3 3.0 30 2900 1.1 0.58 42 2 98
25LG3-10×4 3.0 40 2900 1.5 0.78 42 2 98
25LG3-10×5 3.0 50 2900 1.5 0.97 42 2 98
25LG3-10×6 3.0 60 2900 2.2 1.17 42 2 98
25LG3-10×7 3.0 70 2900 2.2 1.36 42 2 98
25LG3-10×8 3.0 80 2900 2.2 1.56 42 2 98
25LG3-10×9 3.0 90 2900 2.2 1.75 42 2 98
25LG3-10×10 3.0 100 2900 3 1.95 42 2 98
25LG3-10×11 3.0 110 2900 3 2.14 42 2 98
25LG3-10×12 3.0 120 2900 4 2.33 42 2 98
25LG3-10×13 3.0 130 2900 4 2.53 42 2 98
25LG3-10×14 3.0 140 2900 4 2.72 42 2 98
25LG3-10×15 3.0 150 2900 4 2.92 42 2 98
32LG6.5-15×2 6.5 30 2900 1.5 1.00 53 2.4 116
32LG6.5-15×3 6.5 45 2900 2.2 1.50 53 2.4 116
32LG6.5-15×4 6.5 60 2900 3 2.00 53 2.4 116
32LG6.5-15×5 6.5 75 2900 4 2.50 53 2.4 116
32LG6.5-15×6 6.5 90 2900 4 3.00 53 2.4 116
32LG6.5-15×7 6.5 105 2900 5.5 3.50 53 2.4 116
32LG6.5-15×8 6.5 120 2900 5.5 4.00 53 2.4 116
40LG12-15×2 12 30 2900 2.2 1.63 60 2.9 120
40LG12-15×3 12 45 2900 3 2.45 60 2.9 120
40LG12-15×4 12 60 2900 4 3.27 60 2.9 120
40LG12-15×5 12 75 2900 5.5 4.08 60 2.9 120
40LG12-15×6 12 90 2900 5.5 4.90 60 2.9 120
40LG12-15×7 12 105 2900 7.5 5.72 60 2.9 120
40LG12-15×8 12 120 2900 7.5 6.54 60 2.9 120
50LG24-20×2 24 40 2950 5.5 3.79 69 3.15 134
50LG24-20×3 24 60 2950 7.5 5.68 69 3.15 134
50LG24-20×4 24 80 2950 11 7.58 69 3.15 134
50LG24-20×5 24 100 2950 11 9.47 69 3.15 134
50LG24-20×6 24 120 2950 15 11.37 69 3.15 134
65LG36-20×2 36 40 2950 7.5 5.41 72.5 3.4 136
65LG36-20×3 36 60 2950 11 8.11 72.5 3.4 136
65LG36-20×4 36 80 2950 15 10.82 72.5 3.4 136
65LG36-20×5 36 100 2950 18.5 13.52 72.5 3.4 136
65LG36-20×6 36 120 2950 22 16.23 72.5 3.4 136
80LG50-20×2 50 40 2950 11 7.26 75 3.8 138
80LG50-20×3 50 60 2950 15 10.89 75 3.8 138
80LG50-20×4 50 80 2950 18.5 14.52 75 3.8 138
80LG50-20×5 50 100 2950 22 18.16 75 3.8 138
80LG50-20×6 50 120 2950 30 21.78 75 3.8 138
 

熱門(mén)推薦