亚洲成?人片在线观看久_18成网站www在线观看_综合无码国产精品_亞洲精品 歐美_一區二區3區免費視頻_亚洲色七久久桃花精品影院_处破痛哭a√18成年片免费_粉色视频苏州晶体ios_最新无码国产在线视频2O2_日韩电影中文字幕

ZJ系列渣漿泵

ZJ型泵為軸向吸入、單級單吸、懸臂臥式離心渣漿泵,該型泵采用國際上先進的固液兩相流理論,按最小損失原則設(shè)計。其過流部件的幾何形狀符合介質(zhì)的流動狀態(tài),減少了渦流和撞擊等局部與沿程水力損失,從而減輕了過流部件的磨損,提高了水力效率,降低了運行噪音和振動;該系列泵過流部件采用高硬合金鑄鐵,其材質(zhì)具有高抗磨性、抗腐蝕性、抗沖擊性能,從而使其壽命提高。此外,該系列泵采用動力降壓,保證了漿體不易泄露。

立即咨詢
  • 產(chǎn)品詳情

特點和用途:
     ZJ型泵為軸向吸入、單級單吸、懸臂臥式離心渣漿泵,該型泵采用國際上先進的固液兩相流理論,按最小損失原則設(shè)計。其過流部件的幾何形狀符合介質(zhì)的流動狀態(tài),減少了渦流和撞擊等局部與沿程水力損失,從而減輕了過流部件的磨損,提高了水力效率,降低了運行噪音和振動;該系列泵過流部件采用高硬合金鑄鐵,其材質(zhì)具有高抗磨性、抗腐蝕性、抗沖擊性能,從而使其壽命提高。此外,該系列泵采用動力降壓,保證了漿體不易泄露。
     ZJ型渣漿泵可泛適用于礦山、冶金、電力、煤炭、化工、建材等行業(yè),輸送含有固體顆粒的磨蝕性和腐蝕性漿體,其固液混合物最大重量濃度:灰漿45%,礦漿60%。該系列渣漿泵規(guī)格型號齊全,可采用直聯(lián)、皮帶、液力、變頻調(diào)速等傳動形式,亦可根據(jù)用戶需要串聯(lián)或并聯(lián)進行。

型號意義說明:
如 : 350ZJ-100F
350: 泵出口直徑(mm)
Z : 渣漿泵
J : 漿液
G : 給料
100: 葉輪直徑 (cm)
F : 葉輪葉片數(shù)6枚
     A為5枚(可省略),B為4枚,C為3枚,F(xiàn)為6枚,G為7枚,H為8枚
型號 轉(zhuǎn)速 流量 揚程 軸功率 效率 必需汽蝕余量 配套電機
型號 功率/電壓
r/min m3/h m KW % m   KW/N
350ZJ—I—F100 590 1 035 62.8 293.1 60.4 5.8 Y450-10 355/6000
1 988 59.4 417.6 77.O Y500-10 500/6000
2 339 55.O 455.6 76.9 Y500-10 560/6000
490 860 43.3 167.9 60.4 4.4 Y450-12 220/6000
1 651 41.O 239.4 77.O Y500-12 315/6000
1 943 37.9 260.8 76.9 Y500-12 315/6000
350ZJ-I-C100 592 1643 60.0 402.3 66.7 7.4 Y500-10 450/6000
2900 49.1 531.1 73.0 Y500-10 630/6000
3502 43.4 588.5 70.3 Y560-10 710/6000
493 1370 41.7 233.2 66.7 5.1 Y500-12 280/6000
2416 34.0 306.3 73.0 Y500-12 355/6000
2911 30.0 337.8 70.3 Y500-12 400/6000
350ZJ-I-A85 742 1901 62.1 487.5 65.9 10.5 Y500-8 560/6000
2644 56.1 523.0 77.2 Y500-8 630/6000
3741 42.4 609.9 70.8 Y500-8 710/6000
591 1514 39.4 246.3 65.9 6.6 Y450-10 280/6000
2106 35.6 264.3 77.2 Y450-10 315/6000
2980 26.9 308.2 70.8 Y450-10 355/6000
350ZJ-I-A80 742 1552 56.2 340.1 69.8 10.5 Y450-8 400/6000
2227 50.4 403.5 75.7 Y450-8 450/6000
3575 28.8 509.5 55.0 Y450-8 560/6000
591 1236 35.7 172.0 69.8 6.6 Y450-10 220/6000
1773 32.0 204.0 75.7 Y450-10 250/6000
2847 18.2 256.5 55.0 Y450-10 280/6000
300ZJ—I—A100 590 913 65.2 243.O 66.7 4.1 Y450-10 315/6 000
1 785 59.7 361.O 80.4 Y500-10 450/6 000
1 826 59.3 365.4 80.7 Y500-10 450/6 000
490 758 45.0 139.3 66.7 3.0 Y450-12 185/6 000
1 482 41.2 206.8 80.4 Y450-12 250/6 000
1 517 40.9 209.4 80.7 Y450—12 250/6000
300ZJ—J—A95 590 867 58.8 217.9 63.7 4.1 Y450—10 280/6000
1 696 53.9 321.6 77.4 Y500-10 400/6000
1 735 53.5 325.3 77.7 Y500-10 400/6000
490 720 40.6 125.0 63.7 3.O Y450-12 185/6000
1 408 37.2 184.3 77.4 Y450-12 220/6000
1 441 36.9 186.4 77.7 Y450-12 220/6000
300ZJ—I—A90 730 922 79.9 290.3 69.1 5.7 Y450-8 355/6000
1 648 73.6 410.3 80.5 Y500-8 500/6000
1 844 70.7 436.2 81.4 Y500-8 560/6000
590 745 52.2 153.3 69.1 3.9 Y450-10 185/6000
1 332 48.1 216.7 80.5 Y450-10 280/6000
1 490 46.2 230.3 81.4 Y450-10 280/6000
300ZJ—I—C90 591 1189 50.9 236.4 69.7 3.6 Y450-10 280/6000
1987 45.6 313.8 78.6 Y450-10 355/6000
2393 42.2 347.5 79.7 Y450-10 400/6000
493 992 35.4 137.1 69.7 2.5 Y450-8 315/6000
1657 31.7 182.1 78.6 Y450-8 450/6000
1996 29.4 201.9 79.1 Y450-8 450/6000
300ZJ—I—A85 730 871 71.3 255.9 66.1 5.6 Y450-8 315/6000
1 556 65.6 358.7 77.5 Y450-8 450/6000
1 742 63.1 381.8 78.4 Y450-8 450/6000
590 704 46.6 135.2 66.1 3.8 Y355L2-10 160/6000
1 258 42.9 189.6 77.5 Y450-10 220/6000
1 408 41.2 201.5 78.4 Y450-10 250/6000

熱門推薦